본문바로가기

첨단 환경기술을 바탕으로 최적 솔루션을 제공하기 위하여
현장조사, 분석, 설계, 제작, 사후관리에 이르기까지 고객의 요구사항을 만족시켜 드립니다.

축열식소각설비

주식회사 테크윈의 홈페이지를 방문해 주셔서 감사합니다.

휘발성 유기화합물(VOCs), 악취물질 및 공정발생 폐가스를 열소각(산화)시킨 장치로서, Ceramic 축열재를 사용하여 열회수효율 95% 이상되는 경제적 설비 입니다.

RTO/RCO의 Type에는 Bed 형식(Batch 식운전)과 Rotary 형식(연속식 운전)이 있으며, 당사는 Bed형식의 단점을 보완한 Rotary one Can Type RTO/RCO를 개발하였으며, 외형구조는 사각화 원형으로 각각 설계가 가능하며 설치조건에 따라 구조를 선택할 수 있습니다.

축열식 소각설비

운전원리

  • VOCs 가스를 고온(800~850˚C)의 연소실에서 무해가스 (CO2, H2O)로 산화
  • 연소가스 패열을 축열재(Cramic Media)에서 축적시켜서 인입되는 VOC 가스를 예열

특징 및 장점

  • Moving Parts가 Rotary Valve 1개소이며 저속운전 (0.2~0.3rpm) 되어 고장없이 사용함으로써 Seal 교체없이 반영구적 Sealing 가능
  • Rotary Type 은 Bed type에서 Valve의 Switching 시 발생되는 압력변동이 없음
  • Bed Type에 비해 Copact 하므로 설치면적이 적고 투자비도 적음(70~80%)
  • VOCs 제거효율이 99% 이상 가능

측열식열소각설비(RTO) 주요실적

회사 개요
NO. 발주처 지역 Type 용량(N㎥/hr) 설치년도 이미지
126 (주)LG화학 청주 RTO 36,000 2013
125 금호석유화학 여수   2013
124 LG 화학 오창 RTO 39,000 2012
123 LG화학 오창 RTO 21,000 2012
122 LG Chem(nanjing) I & E Co.,Ltd. Nanjing RTO 90,000 2012
121 코오롱글로벌 구미 RTO 12,000 2012
120 희성화학 청원 RC + RTO 15,000 2012
119 웅진홀딩스 구미 FTO 6,000 2012
118 코스모신소재(주) 충주 RTO 36,000 2012
123 코스모신소재(주) 충주 RTO 60,000 2012
116 (주)LG화학 오창 RTO 60,000 2011
115 (주)LG화학 오창 RTO 60,000 2011
114 (주)LG화학 오창 RTO 60,000 2011
113 (주)숲에온 음성 RTO 18,000 2011 설비
112 (주)자인지엔에스 진천 RTO 18,000 2011
111 LG화학 오창 RTO 90,000 2011
110 LG전자 청주 RTO 36,000 2011
109 개나리벽지 화성 RTO 18,000 2011
108 LG전자 청주 RTO 36,000 2011 설비
107 LG화학 오창 RTO 36,000 2011
106 LG화학 오창 RTO 36,000 2011
105 LG화학 오창 RTO 36,000 2011
104 엔티피아 인천 RTO 49,200 2010
103 LG전자 청주 RTO 36,000 2010
102 (주)LG화학 청주 RTO 24,000 2010 설비
101 (주)LG화학 오창 RTO 42,000 2010
100 디어포스 진천 RTO 30,000 2010 설비
99 개나리벽지 화성 RTO 30,000 2010
98 삼에스벽지 화성 RTO 18,000 2010
97 LG전자(주) 청주 RTO 30,000 2010 설비
96 LG화학 청주 RTO 60,000 2010
95 LG화학 청주 RTO 6,000 2010 설비
94 LG전자(주) 구미 RTO 6,600 2010
93 (주)LG화학 오창 RTO 90,000 2010
92 SUN ALUMINIUM INDUSTRIES 일본 RTO 33,000 2010
91 (주)LG화학 청주 RTO 42,000 2010 설비
90 (주)LG화학 오창 RTO 42,000 2009
89 에스오일 온산 RTO 50,000 2009
88 LG전자 청주 RTO 12,000 2009 설비
87 중국(XIAMEN) 중국 RTO Pilot 300 2009
86 아이앤에스 청원 RC + RTO 42,000 2009 설비
85 LG화학 오창 RTO 60,000 2009
84 LG전자 청주 RTO 12,000 2009
83 모젤벽지 청원 RTO 15,000 2009
82 금호석유화학 여수 RTO 90,000 2008 설비
81 금호석유화학 여수 RTO 90,000 2008 설비
80 금호석유화학 여수 RTO 90,000 2008 설비
79 (주)LG화학 오창 RTO 12,000 2008
78 LG생명과학 익산 RTO 30,000 2008
77 에이치플러스이엔지(주) 중국 RTO + Rotor Con. 3,000 2008
76 (주)LG화학 청주 RTO 72,000 2008
75 (주)코오롱 김천 RTO 31,800 2008
74 (주)LG화학 오창 RTO 90,000 2008
73 (주)명성환경 광주 RTO 28,000 2008
72 롯데벽지 병천 RTO 30,000 2008
71 서울벽지 의정부 RTO 34,000 2008
70 서울벽지 의정부 RTO 24,000 2008
69 (주)디어포스 중국 RTO 34,800 2008
68 (주)코오롱 구미 RTO 32,400 2008
67 (주)LG화학 오창 RTO 60,000 2007
66 동서석유화학 울산 RTO 2,000 2007
65 매화벽지 음성 RTO 12,000 2007
64 삼성중공업 거제 RTO 54,000 2007 설비
63 삼성중공업 거제 RTO 54,000 2007 설비
62 삼성중공업 거제 RTO 9,000 2007 설비
61 (주)LG화학 오창 RTO 60,000 2007
60 이천화학 이천 RTO 24,000 2007
59 SK Corp. 울산 RTO 30,000 2007
58 (주)LG화학 청주 RTO 18,000 2006
57 삼에스벽지 화성 RTO 39,000 2006 설비
56 (주)디어포스 인천 RTO 39,000 2006
55 국도화인마티리알스(주) 안산 RTO 30,000 2006
54 LG화학 청주 RTO 39,000 2006 설비
53 GS Caltex 여수 RTO 10,000 2006
52 KOBELCO 일본 RTO 12,000 2006 설비
51 LG화학 오창 RTO 36,000 2006
50 LG화학 오창 RTO 36,000 2006
49 SEKISUI 일본 RTO 24,000 2006
48 LG화학 청주 RTO 6,000 2005
47 LG화학 오창 RTO 60,000 2005
46 LG화학 오창 RTO 6,600 2005 설비
45 Formosa 중국 RTO 50,000 2005 설비
44 Formosa 중국 RTO 50,000 2005 설비
43 Formosa 중국 RTO 50,000 2005 설비
42 SKC(주) 진천 RTO 36,000 2005 설비
41 GS칼텍스(주) 여수 RTO 25,200 2005
40 린텍코리아 오창 RTO 36,000 2005 설비
39 린텍코리아 오창 RTO 33,000 2005 설비
38 LG화학 청주 RTO 21,000 2005
37 LG화학 오창 RTO 60,000 2005
36 LG화학 오창 RTO 60,000 2005
35 한솔케미칼 전주 RTO 36,000 2005 설비
34 LG화학 청주 RTO 45,000 2005
33 LG전자 구미 RTO 30,000 2005
32 LG화학 울산 RTO 30,000 2005
31 LG화학 청주 RTO 30,000 2004
30 LG화학 청주 RTO 27,000 2004
29 ㈜코오롱 김천 RTO 30,000 2004 설비
28 유성화학공업㈜ 원주 RTO 19,200 2004
27 LG화학 오창 RTO 24,000 2004 설비
26 상아프론테크 인천 RTO + ABSORBER 4,800 2004
25 LG Caltex 정유 여수 RTO 25,000 2004 설비
24 LG Caltex 정유 여수 RTO 25,000 2004
23 SKC㈜ 수원 RTO 6,000 2004
22 LG화학 GUANGZHOU 중국 RTO 3,000 2004 설비
21 KANEKA 일본 RTO 9,000 2004 설비
20 SANKYO 일본 RTO 24,000 2003
19 SANKYO 일본 RTO 24,000 2003
18 ㈜아이앤에스 옥산 RTO 30,000 2003 설비
17 LG화학 청주 RTO 30,000 2003 설비
16 CJ㈜ 음성 RTO 27,000 2003 설비
15 국도화학㈜ 익산 RTO 19,200 2003 설비
14 SKC㈜ 수원 RTO 6,000 2003 설비
13 대원화성㈜ 오산 RTO 30,000 2002 설비
12 대원화성㈜ 오산 RTO 30,000 2002 설비
11 대원화성㈜ 오산 RTO 30,000 2002 설비
10 LG화학 여수 RTO 63,000 2002 설비
9 코스모스벽지건설㈜ 천안 RTO 21,000 2002 설비
8 코스모스벽지건설㈜ 천안 RTO 21,000 2002 설비
7 LG화학 청주 RTO 13,200 2002 설비
6 금진화학㈜ 청주 RTO 21,000 2002 설비
5 한솔케미언스㈜ 울산 RTO 6,000 2002 설비
4 ㈜제일벽지 청주 RTO 15,000 2002 설비
3 ㈜제일벽지 청주 RTO 15,000 2001 설비
2 ㈜모젤벽지 청주 RTO 27,000 2001 설비
1 LG화학 익산 RTO 3,000 2001 설비
상단으로