°í°´À» À§ÇÑ ±â¼úâÁ¶ TECHWIN ÀÔ´Ï´Ù.
 
 
HOME > »ç¾÷ºÐ¾ß > ȯ°æ»ç¾÷ > ÁÖ¿ä½ÇÀû
 
ȯ°æ´ë±â ȯ°æ¼öÁú  
  Ãà¿­½Ä¿­¼Ò°¢¼³ºñ(RTO)   ¿ëÁ¦È¸¼ö¼³ºñ(SRS,SRP)   Ã˸ŻêÈ­¼³ºñ(CTO)   De NOx ¼³ºñ   Æó¾×¼Ò°¢¼³ºñ  
Ãà¿­½Ä¿­¼Ò°¢¼³ºñ(RTO)
NO. ¹ßÁÖó Áö¿ª Type ¿ë·®(N§©/hr) ¼³Ä¡³âµµ À̹ÌÁö
120 Èñ¼ºÈ­ÇРû¿ø RC + RTO 15,000 2012  
119 ¿õÁøÈ¦µù½º ±¸¹Ì FTO 6,000 2012  
118 ÄÚ½º¸ð½Å¼ÒÀç(ÁÖ) ÃæÁÖ RTO 36,000 2012  
117 ÄÚ½º¸ð½Å¼ÒÀç(ÁÖ) ÃæÁÖ RTO 60,000 2012  
116 (ÁÖ)LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 60,000 2011  
115 (ÁÖ)LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 60,000 2011  
114 (ÁÖ)LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 60,000 2011  
113 (ÁÖ)½£¿¡¿Â À½¼º RTO 18,000 2011  
112 (ÁÖ)ÀÚÀÎÁö¿£¿¡½º ÁøÃµ RTO 18,000 2011  
111 LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 90,000 2011  
110 LGÀüÀÚ Ã»ÁÖ RTO 36,000 2011  
109 °³³ª¸®º®Áö È­¼º RTO 18,000 2011  
108 LGÀüÀÚ Ã»ÁÖ RTO 36,000 2011  
107 LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 36,000 2011  
106 LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 36,000 2011  
105 LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 36,000 2011  
104 ¿£Æ¼ÇÇ¾Æ ÀÎõ RTO 49,200 2010  
103 LGÀüÀÚ Ã»ÁÖ RTO 36,000 2010  
102 (ÁÖ)LGÈ­ÇРûÁÖ RTO 24,000 2010  
101 (ÁÖ)LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 42,000 2010  
100 µð¾îÆ÷½º ÁøÃµ RTO 30,000 2010
99 °³³ª¸®º®Áö È­¼º RTO 30,000 2010  
98 »ï¿¡½ºº®Áö È­¼º RTO 18,000 2010  
97 LGÀüÀÚ(ÁÖ) ûÁÖ RTO 30,000 2010  
96 LGÈ­ÇРûÁÖ RTO 60,000 2010  
95 LGÈ­ÇРûÁÖ RTO 6,000 2010  
94 LGÀüÀÚ(ÁÖ) ±¸¹Ì RTO 6,600 2010  
93 (ÁÖ)LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 90,000 2010  
92 SUN ALUMINIUM INDUSTRIES ÀϺ» RTO 33,000 2010  
91 (ÁÖ)LGÈ­ÇРûÁÖ RTO 42,000 2010  
90 (ÁÖ)LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 42,000 2009  
89 ¿¡½º¿ÀÀÏ ¿Â»ê RTO 50,000 2009  
88 LGÀüÀÚ Ã»ÁÖ RTO 12,000 2009  
87 Áß±¹(XIAMEN) Áß±¹ RTO Pilot 300 2009  
86 ¾ÆÀ̾ؿ¡½º û¿ø RC + RTO 42,000 2009  
85 LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 60,000 2009  
84 LGÀüÀÚ Ã»ÁÖ RTO 12,000 2009  
83 ¸ðÁ©º®Áö û¿ø RTO 15,000 2009  
82 ±ÝÈ£¼®À¯È­ÇÐ ¿©¼ö RTO 90,000 2008
81 ±ÝÈ£¼®À¯È­ÇÐ ¿©¼ö RTO 90,000 2008
80 ±ÝÈ£¼®À¯È­ÇÐ ¿©¼ö RTO 90,000 2008
79 (ÁÖ)LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 12,000 2008  
78 LG»ý¸í°úÇÐ ÀÍ»ê RTO 30,000 2008  
77 ¿¡ÀÌÄ¡Ç÷¯½ºÀÌ¿£Áö(ÁÖ) Áß±¹ RTO + Rotor Con. 3,000 2008  
76 (ÁÖ)LGÈ­ÇРûÁÖ RTO 72,000 2008  
75 (ÁÖ)ÄÚ¿À·Õ ±èõ RTO 31,800 2008  
74 (ÁÖ)LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 90,000 2008  
73 (ÁÖ)¸í¼ºÈ¯°æ ±¤ÁÖ RTO 28,000 2008  
72 ·Ôµ¥º®Áö º´Ãµ RTO 30,000 2008  
71 ¼­¿ïº®Áö ÀÇÁ¤ºÎ RTO 34,000 2008  
70 ¼­¿ïº®Áö ÀÇÁ¤ºÎ RTO 24,000 2008  
69 (ÁÖ)µð¾îÆ÷½º Áß±¹ RTO 34,800 2008  
68 (ÁÖ)ÄÚ¿À·Õ ±¸¹Ì RTO 32,400 2008  
67 (ÁÖ)LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 60,000 2007  
66 µ¿¼­¼®À¯È­ÇÐ ¿ï»ê RTO 2,000 2007  
65 ¸ÅÈ­º®Áö À½¼º RTO 12,000 2007  
64 »ï¼ºÁß°ø¾÷ °ÅÁ¦ RTO 54,000 2007
63 »ï¼ºÁß°ø¾÷ °ÅÁ¦ RTO 54,000 2007
62 »ï¼ºÁß°ø¾÷ °ÅÁ¦ RTO 9,000 2007
61 (ÁÖ)LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 60,000 2007  
60 ÀÌõȭÇÐ ÀÌõ RTO 24,000 2007  
59 SK Corp. ¿ï»ê RTO 30,000 2007  
58 (ÁÖ)LGÈ­ÇРûÁÖ RTO 18,000 2006  
57 »ï¿¡½ºº®Áö È­¼º RTO 39,000 2006
56 (ÁÖ)µð¾îÆ÷½º ÀÎõ RTO 39,000 2006  
55 ±¹µµÈ­Àθ¶Æ¼¸®¾Ë½º(ÁÖ) ¾È»ê RTO 30,000 2006  
54 LGÈ­ÇРûÁÖ RTO 39,000 2006
53 GS Caltex ¿©¼ö RTO 10,000 2006  
52 KOBELCO ÀϺ» RTO 12,000 2006
51 LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 36,000 2006  
50 LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 36,000 2006  
49 SEKISUI ÀϺ» RTO 24,000 2006  
48 LGÈ­ÇРûÁÖ RTO 6,000 2005  
47 LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 60,000 2005  
46 LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 6,600 2005
45 Formosa Áß±¹ RTO 50,000 2005
44 Formosa Áß±¹ RTO 50,000 2005
43 Formosa Áß±¹ RTO 50,000 2005
42 SKC(ÁÖ) ÁøÃµ RTO 36,000 2005
41 GSĮŨ½º(ÁÖ) ¿©¼ö RTO 25,200 2005  
40 ¸°ÅØÄÚ¸®¾Æ ¿Àâ RTO 36,000 2005
39 ¸°ÅØÄÚ¸®¾Æ ¿Àâ RTO 33,000 2005
38 LGÈ­ÇРûÁÖ RTO 21,000 2005  
37 LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 60,000 2005  
36 LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 60,000 2005  
35 ÇѼÖÄɹÌÄ® ÀüÁÖ RTO 36,000 2005
34 LGÈ­ÇРûÁÖ RTO 45,000 2005  
33 LGÀüÀÚ ±¸¹Ì RTO 30,000 2005  
32 LGÈ­ÇÐ ¿ï»ê RTO 30,000 2005  
31 LGÈ­ÇРûÁÖ RTO 30,000 2004
30 LGÈ­ÇРûÁÖ RTO 27,000 2004  
29 ¢ßÄÚ¿À·Õ ±èõ RTO 30,000 2004
28 À¯¼ºÈ­Çаø¾÷¢ß ¿øÁÖ RTO 19,200 2004  
27 LGÈ­ÇÐ ¿Àâ RTO 24,000 2004
26 »ó¾ÆÇÁ·ÐÅ×Å© ÀÎõ RTO + ABSORBER 4,800 2004  
25 LG Caltex Á¤À¯ ¿©¼ö RTO 25,000 2004
24 LG Caltex Á¤À¯ ¿©¼ö RTO 25,000 2004  
23 SKC¢ß ¼ö¿ø RTO 6,000 2004  
22 LGÈ­ÇÐ GUANGZHOU Áß±¹ RTO 3,000 2004
21 KANEKA ÀϺ» RTO 9,000 2004
20 SANKYO ÀϺ» RTO 24,000 2003  
19 SANKYO ÀϺ» RTO 24,000 2003  
18 ¢ß¾ÆÀ̾ؿ¡½º ¿Á»ê RTO 30,000 2003
17 LGÈ­ÇРûÁÖ RTO 30,000 2003
16 CJ¢ß À½¼º RTO 27,000 2003
15 ±¹µµÈ­ÇÐ¢ß ÀÍ»ê RTO 19,200 2003
14 SKC¢ß ¼ö¿ø RTO 6,000 2003
13 ´ë¿øÈ­¼º¢ß ¿À»ê RTO 30,000 2002
12 ´ë¿øÈ­¼º¢ß ¿À»ê RTO 30,000 2002
11 ´ë¿øÈ­¼º¢ß ¿À»ê RTO 30,000 2002
10 LGÈ­ÇÐ ¿©¼ö RTO 63,000 2002
9 ÄÚ½º¸ð½ºº®Áö°Ç¼³¢ß õ¾È RTO 21,000 2002
8 ÄÚ½º¸ð½ºº®Áö°Ç¼³¢ß õ¾È RTO 21,000 2002
7 LGÈ­ÇРûÁÖ RTO 13,200 2002
6 ±ÝÁøÈ­ÇÐ¢ß Ã»ÁÖ RTO 21,000 2002
5 ÇѼÖÄÉ¹Ì¾ð½º¢ß ¿ï»ê RTO 6,000 2002
4 ¢ßÁ¦ÀϺ®Áö ûÁÖ RTO 15,000 2002
3 ¢ßÁ¦ÀϺ®Áö ûÁÖ RTO 15,000 2001
2 ¢ß¸ðÁ©º®Áö ûÁÖ RTO 27,000 2001
1 LGÈ­ÇÐ ÀÍ»ê RTO 3,000 2001
 
   
°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ȸ»ç¼Ò°³ »çÀÌÆ®¸Ê